四川三联新材料有限公司2021-2023年香精香料采购项目(第三批)中标候选人公示
四川三联新材料有限公司2021-2023年香精香料采购项目(第三批)”【招标编号:ZYHT-ZY2111001-A】开标会于2022年1月19日10时30分在四川中宇合泰工程咨询有限公司(成都市高新区锦城大道666号奥克斯中心C座21层2102号)开标室举行。
评标委员会经过认真、细致的评审,依法推荐了本项目中标候选人,现将评审结果公示如下:
1标段1号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 津巴布韦烟膏 | 云烟浸膏 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 439.57 | 389.00 | 13% | 3158.35 | 2795.00 | 13% | |||
第二中标候选人 | 新郑市弘润科技有限公司 | 420.00 | 371.68 | 13% | 3005.00 | 2659.29 | 13% | |||
第三中标候选人 | 广州天然科技有限公司 | 440.52 | 389.84 | 13% | 3162.00 | 2798.23 | 13% | |||
1标段2号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 乙基香兰素 | 对甲氧基苯乙酮 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 广州天然科技有限公司 | 300.57 | 265.99 | 13% | 110.73 | 97.99 | 13% | |||
第二中标候选人 | 云南辰美生物技术开发有限公司 | 300.00 | 265.49 | 13% | 100.00 | 88.50 | 13% | |||
第三中标候选人 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 300.58 | 266.00 | 13% | 110.74 | 98.00 | 13% | |||
1标段3号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 转化糖 | 丁酸 | 辛醛 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 19.21 | 17.00 | 13% | 50.94 | 45.08 | 13% | 111.87 | 99.00 | 13% |
第二中标候选人 | 广州天然科技有限公司 | 20.33 | 17.99 | 13% | 50.93 | 45.07 | 13% | 111.86 | 98.99 | 13% |
第三中标候选人 | 广州市澳键丰泽生物科技股份有限公司 | 20.00 | 17.70 | 13% | 50.00 | 44.25 | 13% | 111.00 | 98.23 | 13% |
1标段4号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 辛醇 | 丁酸乙酯 | 云南烟草提取物 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 168.03 | 148.70 | 13% | 56.95 | 50.40 | 13% | 169.27 | 149.80 | 13% |
第二中标候选人 | 郑州市利邦香精香料有限公司 | 169.50 | 150.00 | 13% | 57.63 | 51.00 | 13% | 171.76 | 152.00 | 13% |
第三中标候选人 | 新郑市弘润科技有限公司 | 160.00 | 141.59 | 13% | 54.20 | 47.96 | 13% | 162.00 | 143.36 | 13% |
1标段5号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 古巴雪茄香精 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 贵州博斯特香精香料发展有限公司 | 615.85 | 545.00 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 618.68 | 547.50 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 620.37 | 549.00 | 13% | ||||||
1标段6号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 雪茄烟叶提取分离物 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 621.50 | 550.00 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 619.24 | 548.00 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 贵州博斯特香精香料发展有限公司 | 619.24 | 548.00 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 619.24 | 548.00 | 13% | ||||||
2标段1号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 脱焦呋喃酮 | 无花果提取物 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 531.00 | 469.91 | 13% | 284.50 | 251.77 | 13% | |||
第二中标候选人 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 531.10 | 470.00 | 13% | 284.76 | 252.00 | 13% | |||
第三中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 528.84 | 468.00 | 13% | 283.07 | 250.50 | 13% | |||
2标段2号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 冰可乐香精 | 竹香香基 | 紫苏葶 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 1050.34 | 929.50 | 13% | 846.94 | 749.50 | 13% | 4282.14 | 3789.50 | 13% |
第二中标候选人 | 江西帝博企业有限公司 | 1050.90 | 930.00 | 13% | 847.50 | 750.00 | 13% | 4079.30 | 3610.00 | 13% |
第三中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 1045.82 | 925.50 | 13% | 845.01 | 747.80 | 13% | 4282.70 | 3790.00 | 13% |
2标段3号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 枣子提取物 | 枫槭浸膏 | 津巴布韦烟草提取物 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 湖南凯利精细化工有限公司 | 127.125 | 112.50 | 13% | 541.27 | 479.00 | 13% | 1223.79 | 1083.00 | 13% |
第二中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 126.00 | 111.50 | 13% | 545.79 | 483.00 | 13% | 1237.35 | 1095.00 | 13% |
第三中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 127.69 | 113.00 | 13% | 548.05 | 485.00 | 13% | 1243.00 | 1100.00 | 13% |
2标段4号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 春黄菊增甜香料 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 成都派力科技发展有限公司 | 395.16 | 349.70 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 402.28 | 356.00 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 400.02 | 354.00 | 13% | ||||||
2标段5号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 陈烟香底料 | 柠檬醛 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 637.32 | 564.00 | 13% | 222.05 | 196.50 | 13% | |||
第二中标候选人 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 638.45 | 565.00 | 13% | 223.74 | 198.00 | 13% | |||
第三中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 644.10 | 570.00 | 13% | 223.74 | 198.00 | 13% | |||
2标段6号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 冰玫瑰香精 | 柠檬酸三乙酯 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 广州华芳烟用香精有限公司 | 741.54 | 656.23 | 13% | 58.23 | 51.53 | 13% | |||
第二中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 742.98 | 657.50 | 13% | 59.33 | 52.50 | 13% | |||
第三中标候选人 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 745.80 | 660.00 | 13% | 59.89 | 53.00 | 13% | |||
2标段7号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 雅致清甜润表香 | 成熟烟草甜里料 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 834.51 | 738.50 | 13% | 728.29 | 644.50 | 13% | |||
第二中标候选人 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 836.20 | 740.00 | 13% | 729.98 | 646.00 | 13% | |||
第三中标候选人 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 830.55 | 735.00 | 13% | 724.33 | 641.00 | 13% | |||
3标段1号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 西西里果提取物 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 海口日岛香料有限公司 | 393.01 | 347.80 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 昆明森基生物工程有限公司 | 410.56 | 363.33 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 414.71 | 367.00 | 13% | ||||||
3标段2号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 枣子提取物 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 海南中宝龙天然香料有限公司 | 107.92 | 95.50 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 昆明森基生物工程有限公司 | 109.63 | 97.02 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 云南辰美生物技术开发有限公司 | 100.00 | 88.50 | 13% | ||||||
3标段3号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 咖啡香精 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 江西帝博企业有限公司 | 384.20 | 340.00 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 云南辰美生物技术开发有限公司 | 280.00 | 247.79 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 海口日岛香料有限公司 | 393.20 | 347.96 | 13% | ||||||
3标段4号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 烤香、果香香基板块 | 薄荷凉味板块 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 昆明森基生物工程有限公司 | 593.25 | 525.00 | 13% | 287.02 | 254.00 | 13% | |||
第二中标候选人 | 江西帝博企业有限公司 | 596.00 | 527.43 | 13% | 283.24 | 250.66 | 13% | |||
第三中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 596.00 | 527.43 | 13% | 292.00 | 258.41 | 13% | |||
3标段5号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 番茄提取物 | 苹果提取物 | 杏子提取物 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 深圳市科雅香料有限公司 | 518.11 | 458.50 | 13% | 653.14 | 578.00 | 13% | 450.19 | 398.40 | 13% |
第二中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 519.80 | 460.00 | 13% | 655.40 | 580.00 | 13% | 452.00 | 400.00 | 13% |
第三中标候选人 | 昆明森基生物工程有限公司 | 514.60 | 455.40 | 13% | 648.85 | 574.20 | 13% | 447.48 | 396.00 | 13% |
3标段6号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 甜橙油 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 深圳市天锐实业有限公司 | 252.56 | 223.50 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 昆明森基生物工程有限公司 | 250.59 | 221.76 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 253.12 | 224.00 | 13% | ||||||
3标段7号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 肉豆蔻酸 | β-紫罗兰酮 | 乙基麦芽酚 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 195.26 | 172.80 | 13% | 412.22 | 364.80 | 13% | 466.46 | 412.80 | 13% |
第二中标候选人 | 昆明森基生物工程有限公司 | 195.77 | 173.25 | 13% | 410.86 | 363.59 | 13% | 465.30 | 411.77 | 13% |
第三中标候选人 | 云南辰美生物技术开发有限公司 | 197.00 | 174.34 | 13% | 410.00 | 362.83 | 13% | 330.00 | 292.04 | 13% |
4标段1号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 香荚兰提取物 | 甜橘香 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 郑州市利邦香精香料有限公司 | 1021.52 | 904.00 | 13% | 474.04 | 419.50 | 13% | |||
第二中标候选人 | 湖南凯利精细化工有限公司 | 1022.65 | 905.00 | 13% | 479.12 | 424.00 | 13% | |||
第三中标候选人 | 珠海横琴新区德澳科技发展有限公司 | 1020.00 | 902.65 | 13% | 478.00 | 423.00 | 13% | |||
4标段2号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 柠檬果酸甜香精 | 辛甜香精 | 甜爆米花香 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 四川慈云生物技术有限公司 | 334.48 | 296.00 | 13% | 334.48 | 296.00 | 13% | 401.15 | 355.00 | 13% |
第二中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 334.48 | 296.00 | 13% | 335.05 | 296.50 | 13% | 400.00 | 353.98 | 13% |
第三中标候选人 | 珠海横琴新区德澳科技发展有限公司 | 336.74 | 298.00 | 13% | 336.74 | 298.00 | 13% | 402.28 | 356.00 | 13% |
4标段3号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 紫苏醛 | 当归内酯 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 4219.42 | 3734.00 | 13% | 1378.60 | 1220.00 | 13% | |||
第二中标候选人 | 新郑市弘润科技有限公司 | 4013.00 | 3551.33 | 13% | 1312.00 | 1161.06 | 13% | |||
第三中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 4221.68 | 3736.00 | 13% | 1378.60 | 1220.00 | 13% | |||
4标段4号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | γ-松油烯 | ||||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||||||||
第一中标候选人 | 珠海横琴新区德澳科技发展有限公司 | 322.05 | 285.00 | 13% | ||||||
第二中标候选人 | 郑州市利邦香精香料有限公司 | 339.00 | 300.00 | 13% | ||||||
第三中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 338.01 | 299.12 | 13% | ||||||
4标段5号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 乙酸茴香酯 | 橙花醇 | 芳樟醇 | ||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | ||
第一中标候选人 | 湖南凯利精细化工有限公司 | 216.96 | 192.00 | 13% | 205.66 | 182.00 | 13% | 129.837 | 114.90 | 13% |
第二中标候选人 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 | 220.35 | 195.00 | 13% | 209.05 | 185.00 | 13% | 131.08 | 116.00 | 13% |
第三中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 220.00 | 194.69 | 13% | 208.00 | 184.07 | 13% | 130.00 | 115.04 | 13% |
4标段6号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 大茴香醇 | 秘鲁香膏 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 郑州市利邦香精香料有限公司 | 225.44 | 199.50 | 13% | 756.54 | 669.50 | 13% | |||
第二中标候选人 | 新郑市弘润科技有限公司 | 228.00 | 201.77 | 13% | 721.00 | 638.05 | 13% | |||
第三中标候选人 | 珠海横琴新区德澳科技发展有限公司 | 229.39 | 203.00 | 13% | 759.36 | 672.00 | 13% | |||
4标段7号包 | ||||||||||
中标候选人顺序 | 投标人单位名称 | 紫苏葶 | 甘草流浸膏 | |||||||
含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | 含税(元/公斤) | 不含税(元/公斤) | 税率 | |||||
第一中标候选人 | 江苏浩丰生物科技有限公司 | 4959.57 | 4389.00 | 13% | 183.96 | 162.80 | 13% | |||
第二中标候选人 | 江西帝博企业有限公司 | 4613.45 | 4082.70 | 13% | 186.45 | 165.00 | 13% | |||
第三中标候选人 | 新郑市弘润科技有限公司 | 4712.00 | 4169.91 | 13% | 176.00 | 155.75 | 13% |
投标人如对上述结果有异议,请与招标人或招标代理机构联系。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,招标人或招标代理机构只受理加盖单位公章和个人署名反映真实情况的异议书原件。
公示期:三个工作日
联系人:肖女士、胡女士
电 话:028-83470671、028-86003930
招 标 人:四川三联新材料有限公司
招标代理机构:四川中宇合泰工程咨询有限公司
我要参与>> |