四川三联新材料有限公司对“四川三联新材料有限公司2021-2023年香精香料第二批采购项目” 【招标编号:ZAZB-2021ZC0070】进行国内公开招标。开标会于2021年11月23日10时30分(北京时间)在四川中安招标代理有限公司(成都市高新区天府大道北段1700号环球中心E1区13楼(E8层)1-1-1303)开标厅举行。
经评标委员会按照相关法律法规及本项目招标文件要求,依法推荐了本项目中标侯选人,现将评审结果公示如下:
被推荐为中标候选人的投标人名单(一标段1包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 上海致朴实业有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 云南申晖生物科技有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(一标段2包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 郑州市利邦香精香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 上海致朴实业有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 广州华芳烟用香精有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(一标段3包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 上海致朴实业有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 湖南凯利精细化工有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(一标段4包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 广州华芳烟用香精有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 上海致朴实业有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 广州市雅禾生物科技有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(一标段5包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 湖南凯利精细化工有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 上海致朴实业有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(一标段6包) |
有效投标人不足三家,本包流标。 |
被推荐为中标候选人的投标人名单(二标段1包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 湖南凯利精细化工有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(二标段2包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 广州天然科技有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(二标段3包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 湖南凯利精细化工有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(二标段4包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 广州天然科技有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 成都宏亿实业集团有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 郑州市利邦香精香料有限公司 | 详见附件 | 13% |
被推荐为中标候选人的投标人名单(二标段5包) | ||||
中标候选人顺序 | 投标人名称 | 投标报价 (不含税) | 投标报价 (含税) | 税率 |
第一中标候选人 | 成都宏亿实业集团有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第二中标候选人 | 广西思高香料有限公司 | 详见附件 | 13% | |
第三中标候选人 | 深圳波顿香料有限公司 | 详见附件 | 13% |
投标人如对上述结果有异议,请与四川三联新材料有限公司或四川中安招标代理有限公司联系;四川三联新材料有限公司只受理有单位公章和个人署名反映真实情况的举报(原件)。
公示期限:三个工作日
联 系 人: 肖女士、宋先生
联系电话:028-83470671、19180408384
招标人:四川三联新材料有限公司
招标代理机构:四川中安招标代理有限公司
我要参与>> |